Constellation
This section presents the constellation of different modulation schemes available in the
Waveform Generator.
Note: The constellations defined in this tool are normalized in order
to achieve 1W average power.
Note: The symbol mapping follows a natural binary
order for all the constellations.
QPSK

Index | I | Q | Symbol |
---|---|---|---|
0 | -1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 |
2 | 0 | -1 | 2 |
3 | 1 | 0 | 3 |
OQPSK

Index | I | Q | Symbol |
---|---|---|---|
0 | -0.70711 | 0.70711 | 0 |
1 | 0.70711 | 0.70711 | 1 |
2 | -0.70711 | -0.70711 | 2 |
3 | 0.70711 | -0.70711 | 3 |
8PSK

Index | I | Q | Symbol |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0.70711 | 0.70711 | 1 |
2 | 0 | 1 | 2 |
3 | -0.70711 | 0.70711 | 3 |
4 | -1 | 0 | 4 |
5 | -0.70711 | -0.70711 | 5 |
6 | 0 | -1 | 6 |
7 | 0.70711 | -0.70711 | 7 |
16 APSK

Index | I | Q | Symbol |
---|---|---|---|
0 | 0.25713 | 0.25713 | 0 |
1 | -0.25713 | -0.25713 | 1 |
2 | 0.25713 | -0.25713 | 2 |
3 | -0.965926 | -0.258819 | 3 |
4 | 0.707107 | -0.707107 | 4 |
5 | 0.258819 | 0.965926 | 5 |
6 | -0.25713 | 0.25713 | 6 |
7 | 0.707107 | 0.707107 | 7 |
8 | -0.258819 | 0.965926 | 8 |
9 | 0.965926 | 0.258819 | 9 |
10 | -0.965926 | 0.258819 | A |
11 | -0.707107 | -0.707107 | B |
12 | -0.707107 | 0.707107 | C |
13 | 0.258819 | -0.965926 | D |
14 | 0.965926 | -0.258819 | E |
15 | -0.258819 | -0.965926 | F |
16 QAM

Index | I | Q | Symbol |
---|---|---|---|
0 | -0.94868 | 0.94868 | 0 |
1 | -0.31623 | 0.94868 | 1 |
2 | 0.31623 | 0.94868 | 2 |
3 | 0.94868 | 0.94868 | 3 |
4 | -0.94868 | 0.31623 | 4 |
5 | -0.31623 | 0.31623 | 5 |
6 | 0.31623 | 0.31623 | 6 |
7 | 0.94868 | 0.31623 | 7 |
8 | -0.94868 | -0.31623 | 8 |
9 | -0.31623 | -0.31623 | 9 |
10 | 0.31623 | -0.31623 | A |
11 | 0.94868 | -0.31623 | B |
12 | -0.94868 | -0.94868 | C |
13 | -0.31623 | -0.94868 | D |
14 | 0.31623 | -0.94868 | E |
15 | 0.94868 | -0.94868 | F |
32 QAM

Index | I | Q | Symbol |
---|---|---|---|
0 | -1.11803 | -0.67082 | 0 |
1 | -1.11803 | -0.22361 | 1 |
2 | -1.11803 | 0.22361 | 2 |
3 | -1.11803 | 0.67082 | 3 |
4 | -0.67082 | -1.11803 | 4 |
5 | -0.67082 | -0.67082 | 5 |
6 | -0.67082 | -0.22361 | 6 |
7 | -0.67082 | 0.22361 | 7 |
8 | -0.67082 | 0.67082 | 8 |
9 | -0.67082 | 1.11803 | 9 |
10 | -0.22361 | -1.11803 | A |
11 | -0.22361 | -0.67082 | B |
12 | -0.22361 | -0.22361 | C |
13 | -0.22361 | 0.22361 | D |
14 | -0.22361 | 0.67082 | E |
15 | -0.22361 | 1.11803 | F |
16 | 0.22361 | -1.11803 | 10 |
17 | 0.22361 | -0.67082 | 11 |
18 | 0.22361 | -0.22361 | 12 |
19 | 0.22361 | 0.22361 | 13 |
20 | 0.22361 | 0.67082 | 14 |
21 | 0.22361 | 1.11803 | 15 |
22 | 0.67082 | -1.11803 | 16 |
23 | 0.67082 | -0.67082 | 17 |
24 | 0.67082 | -0.22361 | 18 |
25 | 0.67082 | 0.22361 | 19 |
26 | 0.67082 | 0.67082 | 1A |
27 | 0.67082 | 1.11803 | 1B |
28 | 1.11803 | -0.67082 | 1C |
29 | 1.11803 | -0.22361 | 1D |
30 | 1.11803 | 0.22361 | 1E |
31 | 1.11803 | 0.67082 | 1F |
64 QAM

Index | I | Q | Symbol |
---|---|---|---|
0 | -1.08012 | 1.08012 | 0 |
1 | -0.77152 | 1.08012 | 1 |
2 | -0.46291 | 1.08012 | 2 |
3 | -0.15430 | 1.08012 | 3 |
4 | 0.15430 | 1.08012 | 4 |
5 | 0.46291 | 1.08012 | 5 |
6 | 0.77152 | 1.08012 | 6 |
7 | 1.08012 | 1.08012 | 7 |
8 | -1.08012 | 0.77152 | 8 |
9 | -0.77152 | 0.77152 | 9 |
10 | -0.46291 | 0.77152 | A |
11 | -0.15430 | 0.77152 | B |
12 | 0.15430 | 0.77152 | C |
13 | 0.46291 | 0.77152 | D |
14 | 0.77152 | 0.77152 | E |
15 | 1.08012 | 0.77152 | F |
16 | -1.08012 | 0.46291 | 10 |
17 | -0.77152 | 0.46291 | 11 |
18 | -0.46291 | 0.46291 | 12 |
19 | -0.15430 | 0.46291 | 13 |
20 | 0.15430 | 0.46291 | 14 |
21 | 0.46291 | 0.46291 | 15 |
22 | 0.77152 | 0.46291 | 16 |
23 | 1.08012 | 0.46291 | 17 |
24 | -1.08012 | 0.15430 | 18 |
25 | -0.77152 | 0.15430 | 19 |
26 | -0.46291 | 0.15430 | 1A |
27 | -0.15430 | 0.15430 | 1B |
28 | 0.15430 | 0.15430 | 1C |
29 | 0.46291 | 0.15430 | 1D |
30 | 0.77152 | 0.15430 | 1E |
31 | 1.08012 | 0.15430 | 1F |
32 | -1.08012 | -0.15430 | 20 |
33 | -0.77152 | -0.15430 | 21 |
34 | -0.46291 | -0.15430 | 22 |
35 | -0.15430 | -0.15430 | 23 |
36 | 0.15430 | -0.15430 | 24 |
37 | 0.46291 | -0.15430 | 25 |
38 | 0.77152 | -0.15430 | 26 |
39 | 1.08012 | -0.15430 | 27 |
40 | -1.08012 | -0.46291 | 28 |
41 | -0.77152 | -0.46291 | 29 |
42 | -0.46291 | -0.46291 | 2A |
43 | -0.15430 | -0.46291 | 2B |
44 | 0.15430 | -0.46291 | 2C |
45 | 0.46291 | -0.46291 | 2D |
46 | 0.77152 | -0.46291 | 2E |
47 | 1.08012 | -0.46291 | 2F |
48 | -1.08012 | -0.77152 | 30 |
49 | -0.77152 | -0.77152 | 31 |
50 | -0.46291 | -0.77152 | 32 |
51 | -0.15430 | -0.77152 | 33 |
52 | 0.15430 | -0.77152 | 34 |
53 | 0.46291 | -0.77152 | 35 |
54 | 0.77152 | -0.77152 | 36 |
55 | 1.08012 | -0.77152 | 37 |
56 | -1.08012 | -1.08012 | 38 |
57 | -0.77152 | -1.08012 | 39 |
58 | -0.46291 | -1.08012 | 3A |
59 | -0.15430 | -1.08012 | 3B |
60 | 0.15430 | -1.08012 | 3C |
61 | 0.46291 | -1.08012 | 3D |
62 | 0.77152 | -1.08012 | 3E |
63 | 1.08012 | -1.08012 | 3F |
128 QAM

Index | I | Q | Symbol |
---|---|---|---|
0 | -1.21475 | -0.77302 | 0 |
1 | -1.21475 | -0.55216 | 1 |
2 | -1.21475 | -0.33129 | 2 |
3 | -1.21475 | -0.11043 | 3 |
4 | -1.21475 | 0.11043 | 4 |
5 | -1.21475 | 0.33129 | 5 |
6 | -1.21475 | 0.55216 | 6 |
7 | -1.21475 | 0.77302 | 7 |
8 | -0.99388 | -0.77302 | 8 |
9 | -0.99388 | -0.55216 | 9 |
10 | -0.99388 | -0.33129 | A |
11 | -0.99388 | -0.11043 | B |
12 | -0.99388 | 0.11043 | C |
13 | -0.99388 | 0.33129 | D |
14 | -0.99388 | 0.55216 | E |
15 | -0.99388 | 0.77302 | F |
16 | -0.77302 | -1.21475 | 10 |
17 | -0.77302 | -0.99388 | 11 |
18 | -0.77302 | -0.77302 | 12 |
19 | -0.77302 | -0.55216 | 13 |
20 | -0.77302 | -0.33129 | 14 |
21 | -0.77302 | -0.11043 | 15 |
22 | -0.77302 | 0.11043 | 16 |
23 | -0.77302 | 0.33129 | 17 |
24 | -0.77302 | 0.55216 | 18 |
25 | -0.77302 | 0.77302 | 19 |
26 | -0.77302 | 0.99388 | 1A |
27 | -0.77302 | 1.21475 | 1B |
28 | -0.55216 | -1.21475 | 1C |
29 | -0.55216 | -0.99388 | 1D |
30 | -0.55216 | -0.77302 | 1E |
31 | -0.55216 | -0.55216 | 1F |
32 | -0.55216 | -0.33129 | 20 |
33 | -0.55216 | -0.11043 | 21 |
34 | -0.55216 | 0.11043 | 22 |
35 | -0.55216 | 0.33129 | 23 |
36 | -0.55216 | 0.55216 | 24 |
37 | -0.55216 | 0.77302 | 25 |
38 | -0.55216 | 0.99388 | 26 |
39 | -0.55216 | 1.21475 | 27 |
40 | -0.33129 | -1.21475 | 28 |
41 | -0.33129 | -0.99388 | 29 |
42 | -0.33129 | -0.77302 | 2A |
43 | -0.33129 | -0.55216 | 2B |
44 | -0.33129 | -0.33129 | 2C |
45 | -0.33129 | -0.11043 | 2D |
46 | -0.33129 | 0.11043 | 2E |
47 | -0.33129 | 0.33129 | 2F |
48 | -0.33129 | 0.55216 | 30 |
49 | -0.33129 | 0.77302 | 31 |
50 | -0.33129 | 0.99388 | 32 |
51 | -0.33129 | 1.21475 | 33 |
52 | -0.11043 | -1.21475 | 34 |
53 | -0.11043 | -0.99388 | 35 |
54 | -0.11043 | -0.77302 | 36 |
55 | -0.11043 | -0.55216 | 37 |
56 | -0.11043 | -0.33129 | 38 |
57 | -0.11043 | -0.11043 | 39 |
58 | -0.11043 | 0.11043 | 3A |
59 | -0.11043 | 0.33129 | 3B |
60 | -0.11043 | 0.55216 | 3C |
61 | -0.11043 | 0.77302 | 3D |
62 | -0.11043 | 0.99388 | 3E |
63 | -0.11043 | 1.21475 | 3F |
64 | 0.11043 | -1.21475 | 40 |
65 | 0.11043 | -0.99388 | 41 |
66 | 0.11043 | -0.77302 | 42 |
67 | 0.11043 | -0.55216 | 43 |
68 | 0.11043 | -0.33129 | 44 |
69 | 0.11043 | -0.11043 | 45 |
70 | 0.11043 | 0.11043 | 46 |
71 | 0.11043 | 0.33129 | 47 |
72 | 0.11043 | 0.55216 | 48 |
73 | 0.11043 | 0.77302 | 49 |
74 | 0.11043 | 0.99388 | 4A |
75 | 0.11043 | 1.21475 | 4B |
76 | 0.33129 | -1.21475 | 4C |
77 | 0.33129 | -0.99388 | 4D |
78 | 0.33129 | -0.77302 | 4E |
79 | 0.33129 | -0.55216 | 4F |
80 | 0.33129 | -0.33129 | 50 |
81 | 0.33129 | -0.11043 | 51 |
82 | 0.33129 | 0.11043 | 52 |
83 | 0.33129 | 0.33129 | 53 |
84 | 0.33129 | 0.55216 | 54 |
85 | 0.33129 | 0.77302 | 55 |
86 | 0.33129 | 0.99388 | 56 |
87 | 0.33129 | 1.21475 | 57 |
88 | 0.55216 | -1.21475 | 58 |
89 | 0.55216 | -0.99388 | 59 |
90 | 0.55216 | -0.77302 | 5A |
91 | 0.55216 | -0.55216 | 5B |
92 | 0.55216 | -0.33129 | 5C |
93 | 0.55216 | -0.11043 | 5D |
94 | 0.55216 | 0.11043 | 5E |
95 | 0.55216 | 0.33129 | 5F |
96 | 0.55216 | 0.55216 | 60 |
97 | 0.55216 | 0.77302 | 61 |
98 | 0.55216 | 0.99388 | 62 |
99 | 0.55216 | 1.21475 | 63 |
100 | 0.77302 | -1.21475 | 64 |
101 | 0.77302 | -0.99388 | 65 |
102 | 0.77302 | -0.77302 | 66 |
103 | 0.77302 | -0.55216 | 67 |
104 | 0.77302 | -0.33129 | 68 |
105 | 0.77302 | -0.11043 | 69 |
106 | 0.77302 | 0.11043 | 6A |
107 | 0.77302 | 0.33129 | 6B |
108 | 0.77302 | 0.55216 | 6C |
109 | 0.77302 | 0.77302 | 6D |
110 | 0.77302 | 0.99388 | 6E |
111 | 0.77302 | 1.21475 | 6F |
112 | 0.99388 | -0.77302 | 70 |
113 | 0.99388 | -0.55216 | 71 |
114 | 0.99388 | -0.33129 | 72 |
115 | 0.99388 | -0.11043 | 73 |
116 | 0.99388 | 0.11043 | 74 |
117 | 0.99388 | 0.33129 | 75 |
118 | 0.99388 | 0.55216 | 76 |
119 | 0.99388 | 0.77302 | 77 |
120 | 1.21475 | -0.77302 | 78 |
121 | 1.21475 | -0.55216 | 79 |
122 | 1.21475 | -0.33129 | 7A |
123 | 1.21475 | -0.11043 | 7B |
124 | 1.21475 | 0.11043 | 7C |
125 | 1.21475 | 0.33129 | 7D |
126 | 1.21475 | 0.55216 | 7E |
127 | 1.21475 | 0.77302 | 7F |
256 QAM

Index | I | Q | Symbol |
---|---|---|---|
0 | -1.15045 | 1.15045 | 0 |
1 | -0.99705 | 1.15045 | 1 |
2 | -0.84366 | 1.15045 | 2 |
3 | -0.69027 | 1.15045 | 3 |
4 | -0.53688 | 1.15045 | 4 |
5 | -0.38348 | 1.15045 | 5 |
6 | -0.23009 | 1.15045 | 6 |
7 | -0.07670 | 1.15045 | 7 |
8 | 0.07670 | 1.15045 | 8 |
9 | 0.23009 | 1.15045 | 9 |
10 | 0.38348 | 1.15045 | A |
11 | 0.53688 | 1.15045 | B |
12 | 0.69027 | 1.15045 | C |
13 | 0.84366 | 1.15045 | D |
14 | 0.99705 | 1.15045 | E |
15 | 1.15045 | 1.15045 | F |
16 | -1.15045 | 0.99705 | 10 |
17 | -0.99705 | 0.99705 | 11 |
18 | -0.84366 | 0.99705 | 12 |
19 | -0.69027 | 0.99705 | 13 |
20 | -0.53688 | 0.99705 | 14 |
21 | -0.38348 | 0.99705 | 15 |
22 | -0.23009 | 0.99705 | 16 |
23 | -0.07670 | 0.99705 | 17 |
24 | 0.07670 | 0.99705 | 18 |
25 | 0.23009 | 0.99705 | 19 |
26 | 0.38348 | 0.99705 | 1A |
27 | 0.53688 | 0.99705 | 1B |
28 | 0.69027 | 0.99705 | 1C |
29 | 0.84366 | 0.99705 | 1D |
30 | 0.99705 | 0.99705 | 1E |
31 | 1.15045 | 0.99705 | 1F |
32 | -1.15045 | 0.84366 | 20 |
33 | -0.99705 | 0.84366 | 21 |
34 | -0.84366 | 0.84366 | 22 |
35 | -0.69027 | 0.84366 | 23 |
36 | -0.53688 | 0.84366 | 24 |
37 | -0.38348 | 0.84366 | 25 |
38 | -0.23009 | 0.84366 | 26 |
39 | -0.07670 | 0.84366 | 27 |
40 | 0.07670 | 0.84366 | 28 |
41 | 0.23009 | 0.84366 | 29 |
42 | 0.38348 | 0.84366 | 2A |
43 | 0.53688 | 0.84366 | 2B |
44 | 0.69027 | 0.84366 | 2C |
45 | 0.84366 | 0.84366 | 2D |
46 | 0.99705 | 0.84366 | 2E |
47 | 1.15045 | 0.84366 | 2F |
48 | -1.15045 | 0.69027 | 30 |
49 | -0.99705 | 0.69027 | 31 |
50 | -0.84366 | 0.69027 | 32 |
51 | -0.69027 | 0.69027 | 33 |
52 | -0.53688 | 0.69027 | 34 |
53 | -0.38348 | 0.69027 | 35 |
54 | -0.23009 | 0.69027 | 36 |
55 | -0.07670 | 0.69027 | 37 |
56 | 0.07670 | 0.69027 | 38 |
57 | 0.23009 | 0.69027 | 39 |
58 | 0.38348 | 0.69027 | 3A |
59 | 0.53688 | 0.69027 | 3B |
60 | 0.69027 | 0.69027 | 3C |
61 | 0.84366 | 0.69027 | 3D |
62 | 0.99705 | 0.69027 | 3E |
63 | 1.15045 | 0.69027 | 3F |
64 | -1.15045 | 0.53688 | 40 |
65 | -0.99705 | 0.53688 | 41 |
66 | -0.84366 | 0.53688 | 42 |
67 | -0.69027 | 0.53688 | 43 |
68 | -0.53688 | 0.53688 | 44 |
69 | -0.38348 | 0.53688 | 45 |
70 | -0.23009 | 0.53688 | 46 |
71 | -0.07670 | 0.53688 | 47 |
72 | 0.07670 | 0.53688 | 48 |
73 | 0.23009 | 0.53688 | 49 |
74 | 0.38348 | 0.53688 | 4A |
75 | 0.53688 | 0.53688 | 4B |
76 | 0.69027 | 0.53688 | 4C |
77 | 0.84366 | 0.53688 | 4D |
78 | 0.99705 | 0.53688 | 4E |
79 | 1.15045 | 0.53688 | 4F |
80 | -1.15045 | 0.38348 | 50 |
81 | -0.99705 | 0.38348 | 51 |
82 | -0.84366 | 0.38348 | 52 |
83 | -0.69027 | 0.38348 | 53 |
84 | -0.53688 | 0.38348 | 54 |
85 | -0.38348 | 0.38348 | 55 |
86 | -0.23009 | 0.38348 | 56 |
87 | -0.07670 | 0.38348 | 57 |
88 | 0.07670 | 0.38348 | 58 |
89 | 0.23009 | 0.38348 | 59 |
90 | 0.38348 | 0.38348 | 5A |
91 | 0.53688 | 0.38348 | 5B |
92 | 0.69027 | 0.38348 | 5C |
93 | 0.84366 | 0.38348 | 5D |
94 | 0.99705 | 0.38348 | 5E |
95 | 1.15045 | 0.38348 | 5F |
96 | -1.15045 | 0.23009 | 60 |
97 | -0.99705 | 0.23009 | 61 |
98 | -0.84366 | 0.23009 | 62 |
99 | -0.69027 | 0.23009 | 63 |
100 | -0.53688 | 0.23009 | 64 |
101 | -0.38348 | 0.23009 | 65 |
102 | -0.23009 | 0.23009 | 66 |
103 | -0.07670 | 0.23009 | 67 |
104 | 0.07670 | 0.23009 | 68 |
105 | 0.23009 | 0.23009 | 69 |
106 | 0.38348 | 0.23009 | 6A |
107 | 0.53688 | 0.23009 | 6B |
108 | 0.69027 | 0.23009 | 6C |
109 | 0.84366 | 0.23009 | 6D |
110 | 0.99705 | 0.23009 | 6E |
111 | 1.15045 | 0.23009 | 6F |
112 | -1.15045 | 0.07670 | 70 |
113 | -0.99705 | 0.07670 | 71 |
114 | -0.84366 | 0.07670 | 72 |
115 | -0.69027 | 0.07670 | 73 |
116 | -0.53688 | 0.07670 | 74 |
117 | -0.38348 | 0.07670 | 75 |
118 | -0.23009 | 0.07670 | 76 |
119 | -0.07670 | 0.07670 | 77 |
120 | 0.07670 | 0.07670 | 78 |
121 | 0.23009 | 0.07670 | 79 |
122 | 0.38348 | 0.07670 | 7A |
123 | 0.53688 | 0.07670 | 7B |
124 | 0.69027 | 0.07670 | 7C |
125 | 0.84366 | 0.07670 | 7D |
126 | 0.99705 | 0.07670 | 7E |
127 | 1.15045 | 0.07670 | 7F |
128 | -1.15045 | -0.07670 | 80 |
129 | -0.99705 | -0.07670 | 81 |
130 | -0.84366 | -0.07670 | 82 |
131 | -0.69027 | -0.07670 | 83 |
132 | -0.53688 | -0.07670 | 84 |
133 | -0.38348 | -0.07670 | 85 |
134 | -0.23009 | -0.07670 | 86 |
135 | -0.07670 | -0.07670 | 87 |
136 | 0.07670 | -0.07670 | 88 |
137 | 0.23009 | -0.07670 | 89 |
138 | 0.38348 | -0.07670 | 8A |
139 | 0.53688 | -0.07670 | 8B |
140 | 0.69027 | -0.07670 | 8C |
141 | 0.84366 | -0.07670 | 8D |
142 | 0.99705 | -0.07670 | 8E |
143 | 1.15045 | -0.07670 | 8F |
144 | -1.15045 | -0.23009 | 90 |
145 | -0.99705 | -0.23009 | 91 |
146 | -0.84366 | -0.23009 | 92 |
147 | -0.69027 | -0.23009 | 93 |
148 | -0.53688 | -0.23009 | 94 |
149 | -0.38348 | -0.23009 | 95 |
150 | -0.23009 | -0.23009 | 96 |
151 | -0.07670 | -0.23009 | 97 |
152 | 0.07670 | -0.23009 | 98 |
153 | 0.23009 | -0.23009 | 99 |
154 | 0.38348 | -0.23009 | 9A |
155 | 0.53688 | -0.23009 | 9B |
156 | 0.69027 | -0.23009 | 9C |
157 | 0.84366 | -0.23009 | 9D |
158 | 0.99705 | -0.23009 | 9E |
159 | 1.15045 | -0.23009 | 9F |
160 | -1.15045 | -0.38348 | A0 |
161 | -0.99705 | -0.38348 | A1 |
162 | -0.84366 | -0.38348 | A2 |
163 | -0.69027 | -0.38348 | A3 |
164 | -0.53688 | -0.38348 | A4 |
165 | -0.38348 | -0.38348 | A5 |
166 | -0.23009 | -0.38348 | A6 |
167 | -0.07670 | -0.38348 | A7 |
168 | 0.07670 | -0.38348 | A8 |
169 | 0.23009 | -0.38348 | A9 |
170 | 0.38348 | -0.38348 | AA |
171 | 0.53688 | -0.38348 | AB |
172 | 0.69027 | -0.38348 | AC |
173 | 0.84366 | -0.38348 | AD |
174 | 0.99705 | -0.38348 | AE |
175 | 1.15045 | -0.38348 | AF |
176 | -1.15045 | -0.53688 | B0 |
177 | -0.99705 | -0.53688 | B1 |
178 | -0.84366 | -0.53688 | B2 |
179 | -0.69027 | -0.53688 | B3 |
180 | -0.53688 | -0.53688 | B4 |
181 | -0.38348 | -0.53688 | B5 |
182 | -0.23009 | -0.53688 | B6 |
183 | -0.07670 | -0.53688 | B7 |
184 | 0.07670 | -0.53688 | B8 |
185 | 0.23009 | -0.53688 | B9 |
186 | 0.38348 | -0.53688 | BA |
187 | 0.53688 | -0.53688 | BB |
188 | 0.69027 | -0.53688 | BC |
189 | 0.84366 | -0.53688 | BD |
190 | 0.99705 | -0.53688 | BE |
191 | 1.15045 | -0.53688 | BF |
192 | -1.15045 | -0.69027 | C0 |
193 | -0.99705 | -0.69027 | C1 |
194 | -0.84366 | -0.69027 | C2 |
195 | -0.69027 | -0.69027 | C3 |
196 | -0.53688 | -0.69027 | C4 |
197 | -0.38348 | -0.69027 | C5 |
198 | -0.23009 | -0.69027 | C6 |
199 | -0.07670 | -0.69027 | C7 |
200 | 0.07670 | -0.69027 | C8 |
201 | 0.23009 | -0.69027 | C9 |
202 | 0.38348 | -0.69027 | CA |
203 | 0.53688 | -0.69027 | CB |
204 | 0.69027 | -0.69027 | CC |
205 | 0.84366 | -0.69027 | CD |
206 | 0.99705 | -0.69027 | CE |
207 | 1.15045 | -0.69027 | CF |
208 | -1.15045 | -0.84366 | D0 |
209 | -0.99705 | -0.84366 | D1 |
210 | -0.84366 | -0.84366 | D2 |
211 | -0.69027 | -0.84366 | D3 |
212 | -0.53688 | -0.84366 | D4 |
213 | -0.38348 | -0.84366 | D5 |
214 | -0.23009 | -0.84366 | D6 |
215 | -0.07670 | -0.84366 | D7 |
216 | 0.07670 | -0.84366 | D8 |
217 | 0.23009 | -0.84366 | D9 |
218 | 0.38348 | -0.84366 | DA |
219 | 0.53688 | -0.84366 | DB |
220 | 0.69027 | -0.84366 | DC |
221 | 0.84366 | -0.84366 | DD |
222 | 0.99705 | -0.84366 | DE |
223 | 1.15045 | -0.84366 | DF |
224 | -1.15045 | -0.99705 | E0 |
225 | -0.99705 | -0.99705 | E1 |
226 | -0.84366 | -0.99705 | E2 |
227 | -0.69027 | -0.99705 | E3 |
228 | -0.53688 | -0.99705 | E4 |
229 | -0.38348 | -0.99705 | E5 |
230 | -0.23009 | -0.99705 | E6 |
231 | -0.07670 | -0.99705 | E7 |
232 | 0.07670 | -0.99705 | E8 |
233 | 0.23009 | -0.99705 | E9 |
234 | 0.38348 | -0.99705 | EA |
235 | 0.53688 | -0.99705 | EB |
236 | 0.69027 | -0.99705 | EC |
237 | 0.84366 | -0.99705 | ED |
238 | 0.99705 | -0.99705 | EE |
239 | 1.15045 | -0.99705 | EF |
240 | -1.15045 | -1.15045 | F0 |
241 | -0.99705 | -1.15045 | F1 |
242 | -0.84366 | -1.15045 | F2 |
243 | -0.69027 | -1.15045 | F3 |
244 | -0.53688 | -1.15045 | F4 |
245 | -0.38348 | -1.15045 | F5 |
246 | -0.23009 | -1.15045 | F6 |
247 | -0.07670 | -1.15045 | F7 |
248 | 0.07670 | -1.15045 | F8 |
249 | 0.23009 | -1.15045 | F9 |
250 | 0.38348 | -1.15045 | FA |
251 | 0.53688 | -1.15045 | FB |
252 | 0.69027 | -1.15045 | FC |
253 | 0.84366 | -1.15045 | FD |
254 | 0.99705 | -1.15045 | FE |
255 | 1.15045 | -1.15045 | FF |
512 QAM

Index | I | Q | Symbol |
---|---|---|---|
0 | -1.26611 | -0.82572 | 0 |
1 | -1.26611 | -0.71563 | 1 |
2 | -1.26611 | -0.60553 | 2 |
3 | -1.26611 | -0.49543 | 3 |
4 | -1.26611 | -0.38534 | 4 |
5 | -1.26611 | -0.27524 | 5 |
6 | -1.26611 | -0.16514 | 6 |
7 | -1.26611 | -0.05505 | 7 |
8 | -1.26611 | 0.05505 | 8 |
9 | -1.26611 | 0.16514 | 9 |
10 | -1.26611 | 0.27524 | A |
11 | -1.26611 | 0.38534 | B |
12 | -1.26611 | 0.49543 | C |
13 | -1.26611 | 0.60553 | D |
14 | -1.26611 | 0.71563 | E |
15 | -1.26611 | 0.82572 | F |
16 | -1.15601 | -0.82572 | 10 |
17 | -1.15601 | -0.71563 | 11 |
18 | -1.15601 | -0.60553 | 12 |
19 | -1.15601 | -0.49543 | 13 |
20 | -1.15601 | -0.38534 | 14 |
21 | -1.15601 | -0.27524 | 15 |
22 | -1.15601 | -0.16514 | 16 |
23 | -1.15601 | -0.05505 | 17 |
24 | -1.15601 | 0.05505 | 18 |
25 | -1.15601 | 0.16514 | 19 |
26 | -1.15601 | 0.27524 | 1A |
27 | -1.15601 | 0.38534 | 1B |
28 | -1.15601 | 0.49543 | 1C |
29 | -1.15601 | 0.60553 | 1D |
30 | -1.15601 | 0.71563 | 1E |
31 | -1.15601 | 0.82572 | 1F |
32 | -1.04592 | -0.82572 | 20 |
33 | -1.04592 | -0.71563 | 21 |
34 | -1.04592 | -0.60553 | 22 |
35 | -1.04592 | -0.49543 | 23 |
36 | -1.04592 | -0.38534 | 24 |
37 | -1.04592 | -0.27524 | 25 |
38 | -1.04592 | -0.16514 | 26 |
39 | -1.04592 | -0.05505 | 27 |
40 | -1.04592 | 0.05505 | 28 |
41 | -1.04592 | 0.16514 | 29 |
42 | -1.04592 | 0.27524 | 2A |
43 | -1.04592 | 0.38534 | 2B |
44 | -1.04592 | 0.49543 | 2C |
45 | -1.04592 | 0.60553 | 2D |
46 | -1.04592 | 0.71563 | 2E |
47 | -1.04592 | 0.82572 | 2F |
48 | -0.93582 | -0.82572 | 30 |
49 | -0.93582 | -0.71563 | 31 |
50 | -0.93582 | -0.60553 | 32 |
51 | -0.93582 | -0.49543 | 33 |
52 | -0.93582 | -0.38534 | 34 |
53 | -0.93582 | -0.27524 | 35 |
54 | -0.93582 | -0.16514 | 36 |
55 | -0.93582 | -0.05505 | 37 |
56 | -0.93582 | 0.05505 | 38 |
57 | -0.93582 | 0.16514 | 39 |
58 | -0.93582 | 0.27524 | 3A |
59 | -0.93582 | 0.38534 | 3B |
60 | -0.93582 | 0.49543 | 3C |
61 | -0.93582 | 0.60553 | 3D |
62 | -0.93582 | 0.71563 | 3E |
63 | -0.93582 | 0.82572 | 3F |
64 | -0.82572 | -1.26611 | 40 |
65 | -0.82572 | -1.15601 | 41 |
66 | -0.82572 | -1.04592 | 42 |
67 | -0.82572 | -0.93582 | 43 |
68 | -0.82572 | -0.82572 | 44 |
69 | -0.82572 | -0.71563 | 45 |
70 | -0.82572 | -0.60553 | 46 |
71 | -0.82572 | -0.49543 | 47 |
72 | -0.82572 | -0.38534 | 48 |
73 | -0.82572 | -0.27524 | 49 |
74 | -0.82572 | -0.16514 | 4A |
75 | -0.82572 | -0.05505 | 4B |
76 | -0.82572 | 0.05505 | 4C |
77 | -0.82572 | 0.16514 | 4D |
78 | -0.82572 | 0.27524 | 4E |
79 | -0.82572 | 0.38534 | 4F |
80 | -0.82572 | 0.49543 | 50 |
81 | -0.82572 | 0.60553 | 51 |
82 | -0.82572 | 0.71563 | 52 |
83 | -0.82572 | 0.82572 | 53 |
84 | -0.82572 | 0.93582 | 54 |
85 | -0.82572 | 1.04592 | 55 |
86 | -0.82572 | 1.15601 | 56 |
87 | -0.82572 | 1.26611 | 57 |
88 | -0.71563 | -1.26611 | 58 |
89 | -0.71563 | -1.15601 | 59 |
